Les barèmes kilométriques ont été dévoilés !
À titre exceptionnel, en raison de l’inflation, le gouvernement avait annoncé une revalorisation exceptionnelle d’environ 10 % pour les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2021 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,502 | (d x 0,3) + 1007 | 0,35 |
4 CV | 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | 0,387 |
5 CV | 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | 0,405 |
6 CV | 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | 0,425 |
7 CV et plus | 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | 0,446 |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,299 € x d | (d x 0,07) + 458 | 0,162 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,375 € x d | (d x 0,094) + 845 | 0,234 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,444 € x d | (d x 0,078) + 1 099 | 0,261 € x d |
> 5 CV | 0,575 € x d | (d x 0,075) + 1 502 | 0,325 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.
Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
Source :
Arrêté du 1er février 2022, JO du 13